Қабырға бекіткіші бар ауа сорғыш ыыңғайлы жұмыс, жарық диодты жарықтандыру үшін EasySwitch қосқышымен
Бағасы:675 000,00 тг.*
Article color:
* Бөлшек бағасы
Қабырға бекіткіші бар ауа сорғыш ыыңғайлы жұмыс, жарық диодты жарықтандыру үшін EasySwitch қосқышымен
- Қуатты – күшейткіш деңгейінде 650 m3/h
- Тиімді сүзгілеу- 10 қатпарлы тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгісі

Тот баспайтын болатты май сүзгілері (10 қабатты)
Өте жақсы көрінеді және жақсы жұмыс істейді: майды сүзі және ыдыс жуғышта оңай тазалау. - Тазалау оңай және қауіпсіз - Miele CleanCover

Miele CleanCover
Қорғау және оңай тазалау: тығыздалған, тегіс беті кабельдер мен қозғалтқышқа жанасып қалудан қорғайды. - Әр үй үшін қолжетімді – шығару және қайта айналу үшін
Өнім жөніндегі мәліметтер -
| Құрылыс түрі | |
|---|---|
| Қабырға бекіткіші бар ауа сорғыш | • |
| Жұмыс режимдері | |
| Ауаарнасының түрі | Қайта жабдықтауға болады |
| Рецирк.түр.жин.(бөл. тап.беру) | DUW 20 |
| Белс. көм.сүз.(бөлек тап.беру) | DKF 12-P |
| Дизайн | |
| Түс | Тот баспайтын болат |
| RAL түсінде орындалуы мүмкін (тапсырыс берген кезде түс кодын көрсетіңіз) | • |
| Пайдаланушының жайлылығы | |
| Электрондық басқару элементтері | • |
| Басқару элементтері | Жарық диодтары бар сенсорлық қосқыштар |
| Қуат деңгейлері (Күшейткіш деңгейі жоқ сан) | 3 |
| Booster деңгейлері | 1 |
| Жоғарғы бөліктің ішін тазалау оңай – CleanCover | • ![]() Miele CleanCoverҚорғау және оңай тазалау: тығыздалған, тегіс беті кабельдер мен қозғалтқышқа жанасып қалудан қорғайды. |
| Сүзгі жүйесі | |
| Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгілерінің саны (10 қабатты) | 2 |
| Жарықтандыру | |
| Саны x Е | 2 x 3 W |
| Түс температурасы, К | 3000 Kelvin |
| Үрлегіш | |
| Екі әрекетті үрлегіш | • |
| Шығарылатын ауа | |
| EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 265 |
| EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 320 |
| EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 395 |
| EN 61591 стандартына сәйкес 1 Booster деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 650 |
| EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 47 |
| EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 52 |
| EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 56 |
| EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 67 |
| EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 32 |
| EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa | 37 |
| EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 41 |
| EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 52 |
| Рециркуляция | |
| EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 190 |
| EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 270 |
| EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 330 |
| EN 61591 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 460 |
| EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 54 |
| EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 60 |
| EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 64 |
| EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 71 |
| EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 39 |
| EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa | 45 |
| EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 48 |
| EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 56 |
| Қауіпсіздік | |
| Қауіпсіз өшіру | • |
| Техникалық деректер | |
| Желдету жүйесі және сыртқы үшін жалпы биіктігі, дюйм (мм) | 685 |
| Шығару режимі мен сыртқы режимдегі плита сорғыштарының жалпы биіктігі, мм | 1005 |
| Рециркуляцияның жалпы биіктігі, дюйм (мм) | 815 |
| Қайта айналу режиміндегі плита сорғыштарының жалпы биіктігі, мм | 1135 |
| Жоғарғы бөлік ені, дюйм (мм) | 598 |
| Жоғарғы бөлік биіктігі, дюйм (мм) | 62 |
| Сорғыштың жоғарғы бөлігінің тереңдігі, дюйм (мм) | 500 |
| Таза салмағы, кг | 21 |
| Қуат сымының ұзындығы, м | 1,5 |
| Стандартты тығын орнатылған | • |
| Жалпы номиналды жүктеме, кВт | 0,226 |
| Кернеу, В | 230 |
| Сақтандырғыш номиналы, А | 10 |
| Жиілік, Гц | 50 |
| Фазалар саны | 1 |
| Орнату ескертулері | |
| Жоғарғы жағындағы шығару құбырының қосылымы | • |
| Шығару құбыры қосылымының диаметрі, мм | 150 |
| Телескопиялық түтін мұржасы | • |
| Керек-жарақтар кіреді | |
| Қайтарылмайтын жапқыш | • |
Техникалық өзгерітер болуы мүмкін; берілген ақпараттың дұрыстығына жауапты емеспіз!

